





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | PCSO - 966 | 8090 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | PCSO - 965 | 6179 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | PCSO - 964 | 5746 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | PCSO - 963 | 1925 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | PCSO - 962 | 7302 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | PCSO - 961 | 9483 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | PCSO - 960 | 8610 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | PCSO - 959 | 5174 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | PCSO - 958 | 6249 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | PCSO - 957 | 7062 |
