





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | NZB - 966 | 1657 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | NZB - 965 | 9813 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | NZB - 964 | 6900 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | NZB - 963 | 4873 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | NZB - 962 | 1524 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | NZB - 961 | 3619 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | NZB - 960 | 8305 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | NZB - 959 | 4786 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | NZB - 958 | 5127 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | NZB - 957 | 1960 |
