





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | BEJ - 970 | 9025 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | BEJ - 969 | 0388 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | BEJ - 968 | 2532 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | BEJ - 967 | 8903 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | BEJ - 966 | 6956 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | BEJ - 965 | 5014 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | BEJ - 964 | 4172 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | BEJ - 963 | 3698 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | BEJ - 962 | 1295 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | BEJ - 961 | 7400 |
